Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν περίπου 65.000 παραβάσεις και καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 4.624.070 ευρώ.
Εκτεταμένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές διενήργησαν κλιμάκια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, το διάστημα από 1η Ιουνίου ως 31 Ιουλίου, σε καταστήματα εστίασης, κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν περισσότερες από 1.600 επιχειρήσεις στην Αττική, στα νησιά των Κυκλάδων, στη Ρόδο, στην Κω, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, του Ιονίου και του Αργοσαρωνικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΔΟΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 1/6/2010 ΕΩΣ 31/7/2010 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ||||
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΣΤΟΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ |
ΡΟΔΟΣ | 157 | 123 | 35.229 | 1.562.519 € |
ΜΥΚΟΝΟΣ | 95 | 50 | 3186 | 327.298 € |
ΘΗΡΑ | 135 | 83 | 478 | 201.991 € |
ΚΩ | 91 | 64 | 353 | 204.878 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 208 | 105 | 313 | 254.271 € |
ΝΗΣΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ | 32 | 20 | 64 | 51.200 € |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 102 | 73 | 1594 | 504.780 € |
ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 263 | 166 | 2823 | 853.833 € |
ΑΤΤΙΚΗ | 520 | 246 | 20.848 | 663.300 € |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.603 | 930 | 64.888 | 4.624.070 € |
Διαβάστε τον κατάλογο των επιχειρήσεων που διαπιστώθηκαν παραβάσεις και τους καταλογίστηκαν πρόστιμα άνω των 5.000 ευρώ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000€ | |||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ |
1 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 20.400 € |
2 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ | ΑΘΗΝΑ | 19.200 € |
3 | ΚΛΑΜΠ VEGA SUMMER | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 18.000 € |
4 | ΜΠΑΡ AGOSTA | ΠΑΡΟΣ | 18.000 € |
5 | SUPER MARKET «ΛΕΒΕΝΤΗΣ» | ΡΟΔΟΣ | 18.000 € |
6 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FORUM | ΡΟΔΟΣ | 18.000 € |
7 | EMERY ΟΙΝΟΙΠΟΙΙΑ | ΡΟΔΟΣ | 18.000 € |
8 | ΜΠΑΡ KLMY | ΜΥΚΟΝΟΣ | 18.000 € |
9 | ΚΛΑΜΠ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ | ΒΟΥΛΑ | 16.800 € |
10 | PARADISE CLUB | ΜΥΚΟΝΟΣ | 14.400 € |
11 | ΚΛΑΜΠ VILLA MERCEDES | ΡΟΥΦ | 14.400 € |
12 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΙΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ) | ΑΛΙΜΟΣ | 14.400 € |
13 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ VEZAL | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 13.600 € |
14 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ MASKES LIVE | ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΖΟΥΜΠΕΡΙ ΑΓ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12.600 € |
15 | ΜΠΑΡ SIN CITY | ΑΘΗΝΑ | 12.600 € |
16 | ΜΠΑΡ BOLIVAR BEACH CLUB | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 12.000 € |
17 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ | ΛΑΥΡΙΟ | 12.000 € |
18 | ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ SKIPPERS CAFE | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 12.000 € |
19 | PERIVOLAS | ΠΑΡΟΣ | 12.000 € |
20 | ESTIATORIO KOUTSIS | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 12.000 € |
21 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΣΤΡΑ | ΡΟΔΟΣ | 12.000 € |
22 | ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΡΟΔΟΣ | 12.000 € |
23 | ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ AMPHITHEATRE | ΡΟΔΟΣ | 12.000 € |
24 | ΜΠΑΡ KOO CLUB | ΘΗΡΑ | 12.000 € |
25 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ LA LUNA | ΘΗΡΑ | 11.200 € |
26 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ BUTCHER SHOP | ΓΚΑΖΙ | 10.800 € |
27 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ | ΘΗΡΑ | 10.400 € |
28 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΤΖΟΥΡΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 9.600 € |
29 | ΜΠΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 9.600 € |
30 | ΜΠΑΡ STATUS CLUB | ΚΩ | 9.600 € |
31 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ KOUTSISCLUB | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 8.400 € |
32 | ΜΠΑΡ PARADISE CLUB | ΜΥΚΟΝΟΣ | 8.400 € |
33 | ΜΠΑΡ GAULOISES | ΠΑΤΗΣΙΑ | 8.800 € |
34 | ΜΠΑΡ MOLLY MALONES | ΓΛΥΦΑΔΑ | 8.400 € |
35 | ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ | ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 8.000 € |
36 | ΜΠΑΡ BOBAYO (ON THE ROAD STAYLOS) | ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΜΕΤΣ | 8.000 € |
37 | ΚΛΑΜΠ CANDY BAR | ΘΗΣΕΙΟ | 7.200 € |
38 | ΜΠΑΡ ROCK AROUND THE CLOCK | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 7.200 € |
39 | ΤΑΒΕΡΝΑ ΒΙΓΛΑ | ΠΑΡΟΣ | 7.200 € |
40 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DEL MARE | ΡΟΔΟΣ | 7.200 € |
41 | ΜΠΑΡ IRIS ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 6.600 € |
42 | ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ | ΠΑΡΟΣ | 6.400 € |
43 | ΚΛΑΜΠ SARAI CLUB | ΚΩ | 6.400 € |
44 | ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ TIKI ATHENS (DE LUXE) | ΚΟΥΚΑΚΙ | 6.200 € |
45 | ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 5.600 € |
46 | ΚΛΑΜΠ BUBBLES CLUB | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5.600 € |
47 | ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ BLACK JACK 21 | Ν ΚΟΣΜΟΣ | 5.600 € |
48 | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΜΠΑΡ GENE KELLY | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 5.400 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου